Wein bestellen
Einfach den gewünschten Wein in den Einkaufswagen legen & zur Kassa rollen.
Wenn alles funktioniert hat, bekommt Ihr ein Bestätigungsmail.
Abholen, einkühlen und genießen!
| 1 l, alc. 12,0 vol %, trocken | Zur Abrundung | €3,50 | | ||
| Alc. 12,5 vol %, trocken | Frisch & Fruchtig | €6,50 | | ||
| 1 l, Alc. 11,5 vol %, trocken | Zur Abrundung | €4,50 | | ||
| Alc. 11,5 vol %, trocken | Frisch & Fruchtig | €6,50 | | ||
| Alc. 12,0 vol %, trocken | Frisch & Fruchtig | €6,50 | | ||
| Alc. 11,0 vol %, trocken | Frisch & Fruchtig | €6,50 | | ||
| Alc. 11,5 vol %, halbtrocken | Frisch & Fruchtig | €6,50 | | ||
| Alc. 12,0 vol %, trocken | Die Kräftigen | €6,80 | | ||
| Alc. 12,0 vol %, trocken | Die Kräftigen | €6,80 | | ||
| Alc. 11,5 vol %, trocken | Die Kräftigen | €6,80 | | ||
| Alc. 13,5 vol %, trocken | Die Kräftigen | €11,90 | | ||
| Alc. 12,0 vol %, trocken | Frizzante | €7,00 | | ||
| Alc. 12,0 vol %, mild | Frizzante | €6,70 | | ||
| Alc. 12,5 vol %, trocken | Roter Genuss | €6,00 | | ||
| 1 l, aus weißen Trauben | Zur Abrundung | €3,00 | |
Offene Kellertür im
Rivanerstüberl
20. – 22. März 2026
12. – 14. Juni 2026
10. – 12. Juli 2026
13. – 15. November 2026
Öffnungszeiten
Freitag & Samstag: ab 17 Uhr
Sonntag: ab 16 Uhr
